WEIDER Amino Blast Mega Forte - 20 x 25 ml Ampullen
NÄHRWERTANGABEN
Portion: 1/3 Ampulle
Portionen pro Packung: 60
100ml | 25ml | pro Portion | |
Brennwert | 968kJ / 226kcal | 242kJ / 57kcal | 81kJ / 19kcal |
Eiweiß | 41g | 10.3g | 3.4g |
Kohlenhydrate | 10.2g | 2.6g | 0.8g |
Fett | 0.1g | <0.1g | <0.01g |
Weitere Inhaltsstoffe: Wasser, 23% Molkenproteinhydrolysat, 14.6% L-Ornithinhydrochlorid, Säuerungsmittel: Milchsäure; 9.8% L-Arginin, Fruktose, 2.1% L-Argininhydrochlorid, Aroma, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat; Süßstoffe: Acesulfam-K, Saccharin Natrium, Natriumcyclamat, Sucralose; Emulgator: E471. |
Aminosäurezusammensetzung
100ml | 25ml | pro Portion | |
L-Alanin | 1960mg | 490mg | 163mg |
L-Arginin | 12000mg | 3000mg | 1000mg |
L-Asparaginsäure | 2320mg | 580mg | 193mg |
L-Cystein | 460mg | 115mg | 38mg |
L-Glutaminsäure | 3960mg | 990mg | 330mg |
Glycin | 1620mg | 405mg | 135mg |
L-Histidin | 810mg | 203mg | 68mg |
L-Isoleucin* | 2140mg | 535mg | 178mg |
L-Leucin* | 2840mg | 710mg | 237mg |
L-Lysin | 3650mg | 913mg | 304mg |
L-Methionin | 460mg | 115mg | 38mg |
L-Ornithin | 12000mg | 3000mg | 1000mg |
L-Phenylalanin | 770mg | 193mg | 64mg |
L-Prolin | 2670mg | 668mg | 223mg |
L-Serin | 2430mg | 608mg | 203mg |
L-Threonin | 2610mg | 653mg | 218mg |
L-Tryptophan | 250mg | 63mg | 21mg |
L-Tyrosin | 440mg | 110mg | 37mg |
L-Valin* | 2210mg | 553mg | 184mg |
*davon BCAAs |
7190mg |
1798mg |
599mg |
Versandgewicht: | 0,80 Kg |
Artikelgewicht: | 0,50 Kg |
Inhalt: | 0,50 l |