Scitec Nutrition Amino 5600 - 500 Tabletten
Nährwertangaben
Portion: 4 Tabletten (je 1.4g)
Portionen pro Packung: 125
Portion: 4 Tabletten (je 1.4g)
Portionen pro Packung: 125
Menge pro Portion | pro 2 Portionen | pro 3 Portionen | |
Brennwerte | 85kJ / 20kcal | 170kJ / 40kcal | 255kJ / 60kcal |
Molkenprotein | 4.2g | 8.4g | 12.6g |
L-Glutaminsäure | 989mg | 1978mg | 2967mg |
L-Asparaginsäure | 436mg | 872mg | 1308mg |
L-Leucin*/** | 432mg | 864mg | 1296mg |
L-Lysin* | 423mg | 846mg | 1269mg |
L-Threonin* | 272mg | 544mg | 816mg |
L-Isoleucin*/** | 255mg | 510mg | 765mg |
L-Prolin | 238mg | 476mg | 714mg |
L-Valin*/** | 238mg | 476mg | 714mg |
L-Serin | 209mg | 418mg | 627mg |
L-Alanin | 206mg | 412mg | 618mg |
L-Tyrosin | 134mg | 268mg | 402mg |
L-Phenylalanin* | 126mg | 252mg | 378mg |
L-Cystin | 118mg | 236mg | 354mg |
L-Arginin | 101mg | 202mg | 303mg |
L-Methionin* | 88mg | 176mg | 264mg |
Glycin | 71mg | 142mg | 213mg |
L-Tryptophan* | 71mg | 142mg | 213mg |
L-Histidin | 67mg | 134mg | 201mg |
Gesamt-Aminosäuren | 4474mg pro Portion |
*Essenzielle Aminosäuren | 1905mg pro Portion |
**Verzweigtkettige Aminosäuren (BCAAs) | 925mg pro Portion |
Weitere Inhaltsstoffe: Hydrolysiertes Molkenprotein-Konzentrat, Trennmittel: Mikrokristalline Cellulose, Talkum, Siliciumdioxid und Magnesiumstearat. Kann Spuren von Milch-, Soja-, Eiproteinen, Erdnüssen, Nüssen sowie Gluten enthalten. |
Versandgewicht: | 0,90 Kg |
Artikelgewicht: | 0,70 Kg |
Inhalt: | 0,70 kg |